Seguro Vehicular para BAW 212 2026 en Perú
Precios reales cotizados para un BAW 212, comparando 3 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Precio promedio real de 9 cotizaciones generadas en nuestra plataforma en los últimos 6 meses, para un BAW 212 2026, uso particular, valor asegurado alrededor de $28,490.00 (rango observado en cotizaciones reales: $21,368.00 – $35,612.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo. El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
| Aseguradora | Prima mensual | GPS requerido | |
|---|---|---|---|
| $67.20/mes$87.63/mes | Cotizar con Pacífico | ||
| $83.20/mes$95.80/mes | Cotizar con Quálitas | ||
| $84.77/mes$95.80/mes | Cotizar con Rimac |
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | |||
|---|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma Asegurada | Suma asegurada | Suma asegurada |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas |
| Imprudencia del conductor | No cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Cubre hasta $150,000 | Cubre hasta $300,000 | Cubre hasta $250,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | No cubierto | Cubre hasta $100,000 | Cubre hasta $30,000 |

