Seguro Vehicular para BMW X1 2026 en Perú
Precios reales cotizados para un BMW X1, comparando 4 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Precio promedio real de 11 cotizaciones generadas en nuestra plataforma en los últimos 6 meses, para un BMW X1 2026, uso particular, valor asegurado alrededor de $42,000.00 (rango observado en cotizaciones reales: $31,500.00 – $52,500.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo. El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
| Aseguradora | Prima mensual | GPS requerido | |
|---|---|---|---|
| $91.59/mes$113.97/mes | Cotizar con Quálitas | ||
| $96.75/mes$124.80/mes | Cotizar con Rimac | ||
| $100.22/mes$135.70/mes | Cotizar con Pacífico | ||
| $122.06/mes$127.65/mes | Cotizar con Mapfre |
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma asegurada | Suma asegurada | Suma Asegurada | Valor Pactado |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas |
| Imprudencia del conductor | Cubierto | Cubierto | No cubierto | No cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Cubre hasta $300,000 | Cubre hasta $250,000 | Cubre hasta $150,000 | Cubre hasta $150,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | Cubre hasta $100,000 | Cubre hasta $30,000 | No cubierto | No cubierto |

