Seguro Vehicular para Changan CS15 2026 en Perú
Precios reales cotizados para un Changan CS15, comparando 4 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Precio promedio real de 16 cotizaciones generadas en nuestra plataforma en los últimos 6 meses, para un Changan CS15 2026, uso particular, valor asegurado alrededor de $13,295.00 (rango observado en cotizaciones reales: $9,971.00 – $16,619.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo. El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
| Aseguradora | Prima mensual | GPS requerido | |
|---|---|---|---|
| $38.91/mes$48.56/mes | Cotizar con Pacífico | ||
| $39.55/mes$45.10/mes | Cotizar con Quálitas | ||
| $40.91/mes$45.28/mes | Cotizar con Rimac | ||
| $50.55/mes$57.01/mes | Cotizar con Mapfre |
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma Asegurada | Suma asegurada | Suma asegurada | Valor Pactado |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas |
| Imprudencia del conductor | No cubierto | Cubierto | Cubierto | No cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Cubre hasta $150,000 | Cubre hasta $300,000 | Cubre hasta $250,000 | Cubre hasta $150,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | No cubierto | Cubre hasta $100,000 | Cubre hasta $30,000 | No cubierto |

