Seguro Vehicular para Honda CR-V 2018 en Perú
Precios reales cotizados para un Honda CR-V, comparando 4 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Precio promedio real de 62 cotizaciones generadas en nuestra plataforma en los últimos 6 meses, para un Honda CR-V 2018, uso particular, valor asegurado alrededor de $34,100.00 (rango observado en cotizaciones reales: $25,575.00 – $42,625.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo. El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
| Aseguradora | Prima mensual | GPS requerido | |
|---|---|---|---|
| $80.90/mes$97.52/mes | Cotizar con Quálitas | ||
| $84.12/mes$108.87/mes | Cotizar con Rimac | ||
| $88.76/mes$113.93/mes | Cotizar con Pacífico | ||
| $102.55/mes$114.22/mes | Cotizar con Mapfre |
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma asegurada | Suma asegurada | Suma Asegurada | Valor Pactado |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas |
| Imprudencia del conductor | Cubierto | Cubierto | No cubierto | No cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Cubre hasta $300,000 | Cubre hasta $250,000 | Cubre hasta $150,000 | Cubre hasta $150,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | Cubre hasta $100,000 | Cubre hasta $30,000 | No cubierto | No cubierto |
Explora más
Otros modelos Honda
Compara precios entre modelos Honda
Otras camionetas
Compara precios de camionetas rurales y pickups
Otras marcas
Explora precios reales por marca
Coberturas por tipo
Todo riesgo, terceros, pérdida y robo total
Cada aseguradora
Coberturas, talleres y planes por compañía
Planes y precios reales
Compara planes de todo riesgo, terceros y más

