Seguro Vehicular para Toyota Corolla en Perú
Precios reales cotizados para un Toyota Corolla (Corolla 1.3 XL), comparando 3 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Cotización real de ejemplo, generada el 3 de agosto de 2026 para un Toyota Corolla 2026, 0 km, uso particular, valor asegurado US$ 25,000.00 (rango real permitido por las aseguradoras: US$ 20,160.00 – US$ 30,240.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo (suma asegurada hasta US$ 50,000). El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
Desliza para ver todas las aseguradoras
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | |||
|---|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma asegurada | Suma Asegurada | Suma asegurada |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
| Imprudencia del conductor | Cubierto | No cubierto | Cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Hasta US$ 300,000 | Hasta US$ 150,000 | Hasta US$ 250,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | Hasta US$ 100,000 | No cubierto | Hasta US$ 30,000 |

