Seguro Vehicular para Toyota Yaris en Perú
Precios reales cotizados para un Toyota Yaris (Yaris 1.3 Aut. Full), comparando 2 aseguradoras con cobertura todo riesgo.
Sobre estos precios:
Cotización real de ejemplo, generada el 3 de agosto de 2026 para un Toyota Yaris 2026, 0 km, uso particular, valor asegurado US$ 16,000.00 (rango real permitido por las aseguradoras: US$ 14,777.60 – US$ 22,166.00). El precio final puede variar según el año exacto, la zona de circulación y el valor de tu vehículo — cotiza gratis para ver tu precio exacto.
Comparativo de precios reales
Plan cotizado: Anual, Todo Riesgo. El precio tachado es la tarifa regular antes del descuento aplicado.
Desliza para ver todas las aseguradoras
Comparativo de coberturas
Desliza para ver todas las aseguradoras
| Cobertura | ||
|---|---|---|
| Choque, vuelco, incendio, robo parcial y/o total (daño propio) | Suma asegurada | Suma asegurada |
| Daño malicioso, vandalismo, terrorismo, huelgas y conmoción civil | Cubierto | Cubierto |
| Daños por riesgos de la naturaleza | Cubierto | Cubierto |
| Uso de vías no autorizadas | Cubierto | Cubierto |
| Ausencia de control (solo pólizas endosadas a entidades financieras y personas jurídicas) | Cubierto | Cubierto solo para pólizas endosadas a entidades financieras y para personas jurídicas |
| Imprudencia del conductor | Cubierto | Cubierto |
| Responsabilidad civil frente a terceros | Hasta US$ 300,000 | Hasta US$ 250,000 |
| Responsabilidad civil por imprudencia culposa o temeraria | Hasta US$ 100,000 | Hasta US$ 30,000 |

